Ana Sayfa
Sayılarla Enstitü

Programlar
Aktif
Kadın Erkek Toplam
Pasif
Kadın Erkek Toplam
Toplam
Kadın Erkek Toplam
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (YL) 6 8 14 1 11 12 7 19 26
İnsan Kaynakları Yönetimi (Dr) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
İnsan Kaynakları Yönetimi (UE - Tezsiz) 65 25 90 16 15 31 81 40 121
İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) 25 4 29 18 10 28 43 14 57
İşletme İkinci Öğretim (Tezsiz) 14 33 47 10 22 32 24 55 79
İşletme (UE - Tezsiz) 43 51 94 7 22 29 50 73 123
İşletme İkinci Öğretim (YL - Tezli) 21 22 43 8 14 22 29 36 65
Muhasebe ve Finansman (Dr) 4 12 16 3 7 10 7 19 26
Muhasebe ve Finansman (YL) 17 31 48 10 34 44 27 65 92
Sağlık Yönetimi (Dr) 17 6 23 2 1 3 19 7 26
Sağlık Yönetimi (YL) 27 19 46 9 6 15 36 25 61
Uluslararası Ticaret (YL) 10 7 17 4 7 11 14 14 28
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Dr) 15 18 33 3 7 10 18 25 43
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (YL) 26 30 56 16 19 35 42 49 91
Yönetim Bilişim Sistemleri (Dr) 11 12 23 2 2 4 13 14 27
Yönetim Bilişim Sistemleri (YL) 20 25 45 9 20 29 29 45 74
Yönetim Bilişim Sistemleri (UE - Tezsiz) 36 60 96 8 18 26 44 78 122
Yönetim ve Organizasyon (Dr) 8 13 21 3 7 10 11 20 31
Yönetim ve Organizasyon (YL) 11 11 22 13 19 32 24 30 54
YL Tezli 163 157 320 88 140 228 251 297 548
YL Tezsiz 158 169 327 42 81 123 200 250 450
Doktora 57 61 118 13 24 37 70 85 155
Enstitü 378 387 765 143 245 388 521 632 1153



Programlar
Ogrenci
K E T
Yeni Kayıt
K E T
Mezun
K E T
Kaydı Silinen
K E T
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (YL) 9 24 33 0 0 0 0 0 0 2 5 7
İnsan Kaynakları Yönetimi (Dr) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan Kaynakları Yönetimi (UE - Tezsiz) 96 51 147 0 0 0 7 7 14 8 4 12
İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) 44 14 58 0 0 0 0 0 0 1 0 1
İşletme İkinci Öğretim (Tezsiz) 37 81 118 0 0 0 8 7 15 5 19 24
İşletme (UE - Tezsiz) 63 112 175 0 0 0 8 21 29 5 18 23
İşletme İkinci Öğretim (YL - Tezli) 37 44 81 0 0 0 2 0 2 6 8 14
Muhasebe ve Finansman (Dr) 9 22 31 0 0 0 0 2 2 2 1 3
Muhasebe ve Finansman (YL) 30 76 106 0 0 0 0 1 1 3 10 13
Sağlık Yönetimi (Dr) 20 8 28 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Sağlık Yönetimi (YL) 42 26 68 0 0 0 6 0 6 0 1 1
Uluslararası Ticaret (YL) 14 15 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Dr) 25 30 55 0 0 0 5 3 8 2 2 4
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (YL) 44 51 95 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Yönetim Bilişim Sistemleri (Dr) 14 14 28 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Yönetim Bilişim Sistemleri (YL) 31 51 82 0 0 0 1 0 1 1 6 7
Yönetim Bilişim Sistemleri (UE - Tezsiz) 51 107 158 0 0 0 7 16 23 0 13 13
Yönetim ve Organizasyon (Dr) 12 24 36 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Yönetim ve Organizasyon (YL) 24 31 55 0 0 0 0 0 0 0 1 1
YL Tezli 275 332 607 0 0 0 9 1 10 15 34 49
YL Tezsiz 248 356 604 0 0 0 30 51 81 18 55 73
Doktora 82 98 180 0 0 0 5 5 10 7 8 15
Enstitü 605 786 1391 0 0 0 44 57 101 40 97 137

Program
Aktif Öğrenci
Kadın Erkek Toplam
Pasif Öğrenci
Kadın Erkek Toplam
Öğrenci Toplamı
Kadın Erkek Toplam
Mezun
Kadın Erkek Toplam
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (YL) 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0
İnsan Kaynakları Yönetimi (Dr) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
İnsan Kaynakları Yönetimi (UE - Tezsiz) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) 0 0 0 2 1 3 2 1 3 4 3 7
İşletme İkinci Öğretim (Tezsiz) 0 0 0 4 1 5 4 1 5 3 6 9
İşletme İkinci Öğretim (YL - Tezli) 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1
Muhasebe ve Finansman (Dr) 2 5 7 1 3 4 3 8 11 3 1 4
Muhasebe ve Finansman (YL) 2 4 6 1 2 3 3 6 9 2 6 8
Sağlık Yönetimi (Dr) 2 0 2 1 1 2 3 1 4 0 0 0
Sağlık Yönetimi (YL) 3 1 4 1 1 2 4 2 6 5 2 7
Uluslararası Ticaret (YL) 4 4 8 0 1 1 4 5 9 1 8 9
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Dr) 2 2 4 0 3 3 2 5 7 1 0 1
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (YL) 2 1 3 2 0 2 4 1 5 0 9 9
Yönetim Bilişim Sistemleri (Dr) 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0
Yönetim Bilişim Sistemleri (YL) 0 1 1 1 1 2 1 2 3 0 2 2
Yönetim ve Organizasyon (Dr) 2 3 5 0 2 2 2 5 7 2 4 6
Yönetim ve Organizasyon (YL) 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 7 9
Toplam 24 25 49 14 17 31 38 42 80 24 48 72

Ülke
Aktif Öğrenci
Kadın Erkek Toplam
Pasif Öğrenci
Kadın Erkek Toplam
Öğrenci Toplamı
Kadın Erkek Toplam
Mezun
Kadın Erkek Toplam
AFGANİSTAN 1 1 2 0 1 1 1 2 3 1 7 8
ALMANYA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
ARNAVUTLUK 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
AZERBAYCAN 1 4 5 0 1 1 1 5 6 6 11 17
BENİN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BULGARİSTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ÇAD 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2
ÇİN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0
ENDONEZYA 2 0 2 0 1 1 2 1 3 1 0 1
ETİYOPYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
FAS 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
FİLİSTİN 4 0 4 1 2 3 5 2 7 2 1 3
GABON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
GİNE 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2
GÜNEY KORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HAİTİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
IRAK 1 5 6 0 1 1 1 6 7 1 1 2
İRAN 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0
KAMERUN 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
KAZAKİSTAN 4 1 5 7 1 8 11 2 13 0 1 1
KIRGIZİSTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
KOLOMBİYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
KOSOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
LÜBNAN 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
MALDİV 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
MALEZYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MISIR 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0
MOĞOLİSTAN 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 3
MOLDOVA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
MOZAMBİK 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ORTA AFRİKA CUMHURİYETLER 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
PAKİSTAN 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
SIRBİSTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SOMALİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
SURİYE 1 1 2 2 3 5 3 4 7 0 2 2
SUUDİ ARABİSTAN 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
TÜRKİYE 354 362 716 129 229 358 483 591 1074 539 657 1196
TOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TÜRKMENİSTAN 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UGANDA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2
UKRAYNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ÜRDÜN 2 1 3 1 2 3 3 3 6 0 0 0
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
YEMEN 1 1 2 1 0 1 2 1 3 0 2 2
YUNANİSTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ZAMBİA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ZİMBABVE 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Toplam 378 387 765 143 245 388 521 632 1153 564 708 1272